Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja rdr 2,0% III 2024
PKB rdr 0,4% III kw. 2023
Stopa bezrobocia 5,0% XI 2023
Przeciętne wynagrodzenie 7 978,99 zł II 2024
Produkcja przemysłowa rdr -6,0% III 2024

Indeksy

WIG20 2 479,10 32,17 (1,31%) 26.04
DAX 18 161,01 243,73 (1,36%) 26.04
SP500 5 099,96 51,54 (1,02%) 26.04
FTSE 8 139,83 60,97 (0,75%) 26.04
CAC 8 088,24 71,59 (0,89%) 26.04

Kursy NBP

2024-04-26 2024-04-26 2024-04-26
EUR 4,3225 0,0026 (0,06%)
USD 4,0245 -0,0032 (-0,08%)
CHF 4,4145 0,0013 (0,03%)
GBP 5,0414 -0,0015 (-0,03%)
EUR 4,2850 0,0027 (0,06%)
USD 4,0044 -0,0004 (-0,01%)
CHF 4,3754 -0,0098 (-0,22%)
GBP 4,9950 0,0123 (0,25%)
EUR 4,3716 0,0027 (0,06%)
USD 4,0852 -0,0006 (-0,01%)
CHF 4,4638 -0,0100 (-0,22%)
GBP 5,0960 0,0127 (0,25%)

Kalendarium

Brak wydarzeń

Znajdź nas na Facebooku