Ostatni kurs: 4,3165
Zmiana: -0,0013 (-0,03%)
Otwarcie:
Max 1D:
Min 1D:
Czas:
Porównywarka kantorów internetowych

Kupuj walutę taniej >>

Chcę
Kupić
Sprzedać
Płacę

Wymień walutę taniej

Kursy NBP

2024-04-26 2024-04-26 2024-04-26
EUR 4,3225 0,0026 (0,06%)
USD 4,0245 -0,0032 (-0,08%)
CHF 4,4145 0,0013 (0,03%)
GBP 5,0414 -0,0015 (-0,03%)
JPY 2,5711 -0,0159 (-0,62%)
EUR 4,2850 0,0027 (0,06%)
USD 4,0044 -0,0004 (-0,01%)
CHF 4,3754 -0,0098 (-0,22%)
GBP 4,9950 0,0123 (0,25%)
JPY 2,5726 -0,0112 (-0,43%)
EUR 4,3716 0,0027 (0,06%)
USD 4,0852 -0,0006 (-0,01%)
CHF 4,4638 -0,0100 (-0,22%)
GBP 5,0960 0,0127 (0,25%)
JPY 2,6246 -0,0114 (-0,43%)

Kursy rynkowe

piątek, 23:07 piątek, 23:07
GBP/PLN 5,0413 0,0003 (0,01%)
EUR/CHF 0,9778 0,0001 (0,01%)
EUR/JPY 169,2500 0,4120 (0,24%)
GBP/USD 1,2492 -0,0008 (-0,06%)
USD/JPY 158,3000 0,5900 (0,37%)
GBP/PLN 5,0433 -0,0028 (-0,06%)
EUR/CHF 0,9779 0,0000 (0,00%)
EUR/JPY 169,3300 0,4740 (0,28%)
GBP/USD 1,2494 -0,0010 (-0,08%)
USD/JPY 158,3200 0,5900 (0,37%)

Kalkulator walutowy wg NBP

* według aktualnego średniego kursu NBP

Znajdź nas na Facebooku